(801)546-4852                Sunday, November 9, 2025  
 
Charts |  DTN Ag Headlines |  Headline News |  Markets Page |  Options |  Portfolio |  Weather 
 Home
 Deseret Grain Storage
Bulletin Board
About Us
California Grain Bids
Real Time Quotes
 Bulletin Board
 Switchboard
USDA Reports
Calendar
 Marketplace
County LDP Rates
 My Website
Feedback
 Admin Login
 Welfare Grain Bids
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2025 (@KW5Z)   Futures Price: 5184s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,962.50   -3'0   219'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  85
 0  5,462.50   -3'0   109'2s  4100   0'1s   0'0  6.25  5
 0  5,212.50   -3'0   104'2s  4150   0'1s   0'0  6.25  1
 0  4,712.50   -3'0   94'2s  4250   0'1s   0'0  6.25  1
 0  3,968.75   -2'7   79'3s  4400   0'1s   0'0  6.25  100
 0  3,468.75   -3'0   69'3s  4500   0'1s   -0'1  6.25  102
 0  3,225.00   -3'0   64'4s  4550   0'2s   -0'1  12.50  2
 0  2,975.00   -3'1   59'4s  4600   0'3s   -0'1  18.75  241
 0  2,731.25   -3'1   54'5s  4650   0'4s   0'0  25.00  243
 3  2,487.50   -3'1   49'6s  4700   0'5s   0'0  31.25  914
 0  2,250.00   -3'0   45'0s  4750   0'6s   0'0  37.50  161
 500  2,012.50   -3'0   40'2s  4800   1'0s   0'0  50.00  1,607
 33  1,775.00   -3'0   35'4s  4850   1'2s   0'0  62.50  627
 221  1,543.75   -3'1   30'7s  4900   1'5s   -0'1  81.25  909
 309  1,325.00   -3'0   26'4s  4950   2'2s   -0'1  112.50  585
 400  1,112.50   -3'1   22'2s  5000   3'0s   -0'1  150.00  1,942
 429  918.75   -3'0   18'3s  5050   4'1s   -0'1  206.25  298
 1,039  750.00   -2'7   15'0s  5100   5'6s   0'1  287.50  1,332
 583  600.00   -2'5   12'0s  5150   7'6s   0'3  387.50  466
 692  468.75   -2'3   9'3s  5200   10'1s   0'5  506.25  1,049
 234  368.75   -2'0   7'3s  5250   13'1s   1'0  656.25  705
 527  287.50   -1'5   5'6s  5300   16'3s   1'2  818.75  936
 484  218.75   -1'3   4'3s  5350   20'1s   1'5  1,006.25  0
 665  168.75   -1'1   3'3s  5400   24'1s   1'7  1,206.25  252
 377  131.25   -0'7   2'5s  5450   28'3s   2'1  1,418.75  25
 1,726  106.25   -0'5   2'1s  5500   32'6s   2'3  1,637.50  254
 264  81.25   -0'4   1'5s  5550   37'3s   2'5  1,868.75  63
 753  62.50   -0'3   1'2s  5600   42'0s   2'5  2,100.00  488
 115  50.00   -0'2   1'0s  5650   46'6s   2'6  2,337.50  0
 1,083  43.75   -0'1   0'7s  5700   51'4s   2'6  2,575.00  137
 18  31.25   -0'2   0'5s  5750   56'3s   2'7  2,818.75  0
 699  25.00   -0'2   0'4s  5800   61'2s   2'7  3,062.50  543
 51  25.00   -0'1   0'4s  5850   66'1s   2'7  3,306.25  0
 157  18.75   -0'1   0'3s  5900   71'0s   2'7  3,550.00  250
 37  12.50   -0'1   0'2s  5950   76'0s   2'7  3,800.00  0
 1,606  12.50   -0'1   0'2s  6000   80'7s   2'7  4,043.75  1
 192  12.50   0'0   0'2s  6050   85'7s   2'7  4,293.75  12
 243  6.25   -0'1   0'1s  6100   90'7s   3'0  4,543.75  160
 300  6.25   -0'1   0'1s  6200   100'6s   2'7  5,037.50  52
 241  6.25   0'0   0'1s  6250   105'6s   2'7  5,287.50  0
 144  6.25   0'0   0'1s  6300   110'6s   3'0  5,537.50  2
 361  6.25   0'0   0'1s  6400   120'6s   3'0  6,037.50  0
 1,624  6.25   0'0   0'1s  6500   130'6s   3'0  6,537.50  0
 15  6.25   0'0   0'1s  6550   135'6s   3'0  6,787.50  0
 207  6.25   0'0   0'1s  6600   140'6s   3'0  7,037.50  0
 596  6.25   0'0   0'1s  6700   150'6s   3'0  7,537.50  0
 12  6.25   0'0   0'1s  6750   155'6s   3'0  7,787.50  0
 451  6.25   0'0   0'1s  6800   160'6s   3'0  8,037.50  0
 28  6.25   0'0   0'1s  6900   170'6s   3'0  8,537.50  0
 235  6.25   0'0   0'1s  7000   180'6s   3'0  9,037.50  0
 2  6.25   0'0   0'1s  7050   185'6s   3'0  9,287.50  0
 552  6.25   0'0   0'1s  7100   190'6s   3'0  9,537.50  0
 42  6.25   0'0   0'1s  7200   200'6s   3'0  10,037.50  0
 3  6.25   0'0   0'1s  7300   210'6s   3'0  10,537.50  0
 205  6.25   0'0   0'1s  7400   220'6s   3'0  11,037.50  0
 103  6.25   0'0   0'1s  7500   230'6s   3'0  11,537.50  0
 86  6.25   0'0   0'1s  7600   240'6s   3'0  12,037.50  0
 10  6.25   0'0   0'1s  7700   250'6s   3'0  12,537.50  0
 12  6.25   0'0   0'1s  7800   260'6s   3'0  13,037.50  0
 19  6.25   0'0   0'1s  8000   280'6s   3'0  14,037.50  0
 36  6.25   0'0   0'1s  8100   290'6s   3'0  14,537.50  0
 8  6.25   0'0   0'1s  8200   300'6s   3'0  15,037.50  0
 54  6.25   0'0   0'1s  8300   310'6s   3'0  15,537.50  0
 38  6.25   0'0   0'1s  8400   320'6s   3'0  16,037.50  0
 39  6.25   0'0   0'1s  8500   330'6s   3'0  16,537.50  0
 39  6.25   0'0   0'1s  8600   340'6s   3'0  17,037.50  0
 2  6.25   0'0   0'1s  8700   350'6s   3'0  17,537.50  0
 40  6.25   0'0   0'1s  8800   360'6s   3'0  18,037.50  0
 42  6.25   0'0   0'1s  8900   370'6s   3'0  18,537.50  0
 9  6.25   0'0   0'1s  9000   380'6s   3'0  19,037.50  0
 3  6.25   0'0   0'1s  9500   430'6s   3'0  21,537.50  0
 21  6.25   0'0   0'1s  9600   440'6s   3'0  22,037.50  0
 10  6.25   0'0   0'1s  9800   460'6s   3'0  23,037.50  0
 108  6.25   0'0   0'1s  10000   480'6s   3'0  24,037.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN